getHPinfo - what's that site running?
The Domain www.grone.ch is hosted in Switzerland and is using Apache as serversoftware.
Search for similar domains, which are still free to register.
Advertisement
Geo-Informations | ||
Latitude | 47.1449 | |
Longtitude | 8.1551 | |
Country | Switzerland |
First seen | 09.10.2022 13:32:32 | |
Reg-Created | 01.01.1978 | |
Reg-Expire | 01.01.1978 | |
Domainname | www.grone.ch | |
Root-Domain | grone.ch (more) | |
Serversoftware | Apache (more) | |
external Links on landingpage | 0 | |
Description | Située dans le district de Sierre, la particularité de la commune de Grône est sa répartition de la plaine à la montagne avec un plateau intermédiaire que lâon appelle plateau supérieur. Celui-ci est constitué de 4 hameaux, Itravers, Loye, Erdesson et Daillet distants de la plaine dâenviron 5 km. Depuis le plateau supérieur, 2 routes permettent de rejoindre le val d‘Hérens par Nax ou le val d‘Anniviers par Vercorin. La commune de Grône comprend 2â550 habitants et se déploie sur une superficie totale de 2070 hectares dont 65% de surfaces boisées et 8.5% dâhabitat et infrastructures. Le reste étant composé de surfaces agricoles, 396 hectares et de surfaces improductives, 134 hectares. Grône est doté d‘un magnifique patrimoine naturel : La réserve naturelle de Pouta Fontana qui est constituée essentiellement de marais peuplés dâoiseaux, de batraciens et de castors, Ainsi que le magnifique vallon de Réchy qui se situe en grande majorité sur le territoire de la commune. | |
Keywords | Bienvenue à la commune de Grône Située dans le district de Sierre, la particularité de la commune de Grône est sa répartition de la plaine à la montagne avec un plateau intermédiaire que lâon appelle plateau supérieur. Celui-ci est constitué de 4 hameaux, Itravers, Loye, Erdesson et Daillet distants de la plaine dâenviron 5 km. Depuis le plateau supérieur, 2 routes permettent de rejoindre le val d‘Hérens par Nax ou le val d‘Anniviers par Vercorin. La commune de Grône comprend 2â550 habitants et se déploie sur une superficie totale de 2070 hectares dont 65% de surfaces boisées et 8.5% dâhabitat et infrastructures. Le reste étant composé de surfaces agricoles, 396 hectares et de surfaces improductives, 134 hectares. Grône est doté d‘un magnifique patrimoine naturel : La réserve naturelle de Pouta Fontana qui est constituée essentiellement de marais peuplés dâoiseaux, de batraciens et de castors, Ainsi que le magnifique vallon de Réchy qui se situe en grande majorité sur le territoire de la commune. | |
IP-Adresses |
128.65.195.28 (more) (CH) | |
Headerinformations | ||
Cache-Control | no-store, no-cache, must-revalidate | |
Connection | Upgrade, close | |
Pragma | no-cache | |
Upgrade | h2 | |
Server | Apache | |
Vary | Accept-Encoding | |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 | |
Expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT | |
Last-Modified | Fri, 14 Apr 2023 11:58:55 GMT | |
Strict-Transport-Security | max-age=16000000 | |
X-Meta-Viewport | width=device-width, initial-scale=1 | |
DNS-Informations | ||
Rootdomain-DNS-Server |
ns2.ti-informatique.com (more) ns1.ti-informatique.com (more) | |
Miscellaneous | ||
last update | 09.10.2022 13:40:35 | |
Illegal data? | Report illegal data >HERE< | |
getHPinfo.com dissociates itself from any content on the website www.grone.ch. The content is the sole responsibility of the operator. getHPinfo.com has no influence on the content of www.grone.ch. getHPinfo.com only shows publicly freely accessible data here. |
Please donate us!
BTC: 31k8JV8xnpCw1RmyxBjuJJ8dmq8KjfmgTm
ETH: 0xf645e11d0eb2c86143b71ce30ec7aec3f7a31a7e
LTC: M8sU5Vj4HGW6FEkgKg1aTfjk8QS5HfDkAk